Predpoveď počasia
dnes, streda 22. 7. 2026
11 °C
| vietor | severozápadný, 2.66 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| poobede | takmer jasno 21 °C | |
| večer | polojasno 19 °C | |
| noc | polojasno 14 °C |
zajtra, štvrtok 23. 7. 2026
9 °C
| vietor | západný, 5.38 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 55 % |
| zrážky | 1.83 mm |
piatok 24. 7. 2026
8 °C
| vietor | severný, 3.8 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 69 % |
| zrážky | 0.11 mm |
sobota 25. 7. 2026
8 °C
| vietor | severovýchodný, 2.17 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
